英国的艺术气息是很浓厚的,所以已很多艺术生就会想要到英国留学,那么对于英国艺术专业类的打牌排名情况大家有所了解吗?下面是由出国留学网编辑为大家整理的“艺术与设计专业REF英国大学排名榜单”,仅供参考,欢迎大家阅读本文。
艺术与设计专业REF英国大学排名榜单
排名 | 大学/机构 |
1 | 牛津大学 |
2 | 圣安德鲁斯大学 |
3 | UCL:A - 艺术史系 |
4 | 伦敦大学伯贝克学院 |
5 | 威斯敏斯特大学 |
6 | 约克大学 |
6 | 伦敦大学亚非学院 |
8 | 萨塞克斯大学 |
9 | 伯明翰大学 |
10 | 曼彻斯特大学 |
10 | 雷丁大学:B - 排版和图形传播 |
12 | 格拉斯哥大学 |
13 | 东英吉利大学 |
14 | 剑桥大学 |
15 | 纽卡斯尔大学 |
16 | 考陶德艺术学院 |
17 | 金斯顿大学 |
17 | 华威大学 |
17 | 埃塞克斯大学 |
20 | 兰开斯特大学 |
21 | 南安普敦大学 |
22 | 谢菲尔德哈勒姆大学 |
23 | UCL:B - 斯莱德美术学院 |
24 | 伦敦大学金史密斯学院 |
24 | 斯塔福德郡大学 |
26 | 卡迪夫城市大学 |
27 | 邓迪大学 |
28 | 布莱顿大学 |
28 | 考文垂大学 |
30 | 拉夫堡大学 |
30 | 利兹大学 |
30 | 诺丁汉特伦特大学 |
33 | 爱丁堡大学 |
33 | 阿尔斯特大学 |
33 | 开放大学 |
36 | 曼彻斯特城市大学 |
36 | 格拉斯哥艺术学院 |
38 | 桑德兰大学 |
39 | 伦敦艺术大学 |
40 | 诺森比亚大学 |
40 | 法尔茅斯大学 |
40 | 林肯大学 |
43 | 提赛德大学 |
44 | 格洛斯特大学 |
45 | 阿伯泰大学 |
45 | 阿伯里斯特威斯大学 |
47 | 创意艺术大学 |
48 | 密德萨斯大学 |
49 | 利物浦约翰摩尔斯大学 |
50 | 伦敦城市大学 |
51 | 皇家艺术学院 |
52 | 朴茨茅斯大学 |
52 | 伯恩茅斯大学 |
52 | 雷丁大学:A - 艺术 |
55 | 诺里奇艺术大学 |
56 | 西英格兰大学 |
57 | 白金汉郡新大学 |
58 | 伍尔弗汉普顿大学 |
59 | 德蒙福特大学 |
60 | 中央兰开夏大学 |
61 | 伯明翰城市大学 |
62 | 赫瑞瓦特大学 |
63 | 安格利亚鲁斯金大学(ARU) |
64 | 哈德斯菲尔德大学 |
65 | 利兹贝克特大学 |
65 | 普利茅斯大学 |
65 | 切斯特大学 |
68 | 格林威治大学 |
68 | 赫特福德大学 |
70 | 牛津布鲁克斯大学 |
71 | 伯恩茅斯艺术大学 |
72 | 爱丁堡龙比亚大学 |
73 | 德比大学 |
74 | 坎布里亚大学 |
75 | 巴斯斯巴大学 |
76 | 威尔士三一圣大卫大学 |
77 | 博尔顿大学 |
78 | 东伦敦大学 |
79 | 罗伯特戈登大学 |
80 | 伍斯特大学 |
81 | 北安普顿大学 |
82 | 拉文斯伯恩 |
83 | 约克圣约翰大学 |
84 | 利物浦赫普大学 |
85 | 雷克瑟姆格林杜尔大学 |
86 | 利兹艺术大学 |
推荐阅读:
德国建筑专业大学排名榜单
英国艺术与设计类大学排名
英国大学REF排名2022年最新排名TOP10
英国大学REF排名2022官方最新版